仓位统计
8 至 11月 | |
---|---|
持仓数量 | 19 |
盈利仓位数量 | 15 |
仓位胜率 | 78.95% |
盈利金额 | $ 4,182 |
平均持仓天数 | 16 |
平均仓位资金 | $ 4,869 |
平均仓位资金%(占2.5W) | 19.48% |
仓位平均盈利$ | $ 220.11 |
仓位平均盈利% | 4.52% |
仓位类型分布统计
类型 | 数量 | 盈亏 | 成本 | 盈亏% |
---|---|---|---|---|
医药 | 6 | $29,400 | $2,182 | 7% |
中概 | 4 | $15,580 | $1,000 | 6% |
能源 | 5 | $25,780 | $750 | 3% |
科技 | 1 | $13,500 | $300 | 2% |
通讯 | 1 | $3,350 | $250 | 8% |
消费服务 | 1 | $4,900 | -$300 | -6% |
个股盈利 TOP 10
排名 | 类型 | 仓位代码 | 盈利 | |
1 | 中概 | SORL | $800 | 20.51% |
2 | 医药 | FOLD | $600 | 9.76% |
3 | 能源 | PEIX | $530 | 7.85% |
4 | 医药 | MACK | $517 | 10.34% |
5 | 科技 | INFN | $500 | 6.17% |
6 | 中概 | JMEI | $400 | 7.62% |
7 | 医药 | OPK | $365 | 7.29% |
8 | 能源 | JASO | $300 | 5.26% |
9 | 医药 | PTCT | $250 | 4.13% |
10 | 通讯 | FTR | $250 | 7.46% |
8至11月黑马群仓位历史交易记录

总结
微信公众号:RealTradeUS
微信客服:13185849542
官方网站:realtradeus.org
腾讯/优酷视频:搜索「美股实战学院」
Youtube:搜索「美股实战学院」
