仓位统计
9月 | 10月 | 11月 | |
---|---|---|---|
持仓数量 | 44 | 24 | 12 |
盈利仓位数量 | 26 | 16 | 8 |
仓位胜率 | 65.91% | 66.67% | 66.67% |
盈利金额 | $ 8,788 | $ 6,819 | $ 710 |
平均持仓天数 | 3 | 7 | 10 |
平均仓位资金 | $ 5,388 | $ 5,111 | $ 6,218 |
平均仓位资金%(占5W) | 10.78% | 10.22% | 12.44% |
仓位平均盈利$ | $ 199.73 | $ 284.13 | $ 59.17 |
仓位平均盈利% | 4.12% | 5.56% | 0.95% |
仓位类型分布统计
类型 | 数量 | 盈亏 | 成本 | 盈亏% |
---|---|---|---|---|
消费服务 | 1 | $1,220 | $5,280 | 23% |
科技 | 3 | $1,080 | $13,470 | 8% |
医药 | 3 | $660 | $16,150 | 4% |
中概 | 1 | $4,780 | $380 | 8% |
ETF | 3 | -$80 | $25,180 | -0.3% |
期权 | 1 | -$2,550 | $9,750 | -26% |
个股盈利 TOP 5
排名 | 类型 | 代码 | 盈利 | |
1 | 消费服务 | SODA | $1,220 | 23.11% |
2 | 科技 | AIRG | $900 | 20.69% |
3 | 医药 | ACIA | $825 | 11.66% |
4 | 中概 | WB | $380 | 7.95% |
5 | 医药 | CLVS | $360 | 10.91% |
11月实盘群仓位历史交易记录

总结
微信公众号:RealTradeUS
微信客服:13185849542
官方网站:realtradeus.org
腾讯/优酷视频:搜索「美股实战学院」
Youtube:搜索「美股实战学院」
