仓位统计
2016年9月-12月 | |
---|---|
持仓数量 | 96 |
盈利仓位数量 | 64 |
仓位胜率 | 66.67% |
盈利金额 | $14,402 |
平均持仓天数 | 6 |
平均仓位资金 | $5,429 |
平均仓位资金%(占5W) | 10.86% |
仓位平均盈利$ | $150 |
仓位平均盈利% | 2.76% |
仓位类型分布统计
仓位 类型 | 仓位 数量 | 盈亏 | 盈亏% |
---|---|---|---|
医药 | 19 | $6,575 | 7.66% |
ETF | 32 | $3,792 | 1.81% |
期权 | 7 | $3,320 | 9.46% |
消费服务 | 2 | $1,345 | 11.98% |
其他 | 7 | $788 | 2.27% |
基础材料 | 4 | $757 | 2.89% |
能源 | 4 | $65 | 0.39% |
科技 | 11 | $25 | 0.04% |
中概 | 12 | -$920 | -1.60% |
盈亏分布统计


个股盈利TOP10

2016年实盘群账号历史交易记录

总结
微信公众号:RealTradeUS
微信客服:13185849542
官方网站:realtradeus.org
腾讯/优酷视频:搜索「美股实战学院」
Youtube:搜索「美股实战学院」
