发布时间: 2018-04-28
MARKET & POSITION UPDATE
Posted at April.28.2018 12:00 am EST in Longer-Term Trade Alert by RealTradeUS
Happy Weekend,我是美股实战!欢迎新学员加入美股实战学院【中长线计划】!
本次【中长线计划】邮件更新如下:
1. 标普500(SPX)完成ABCD浪回调,目前等待E浪结束确认,一旦跌破2610,变数加大(见下图)。市场倾向于企稳,走出中期阶段盘整底部,上爬新高。拿好手中筹码等待和部分现金布局。
2.最新关注TCEHY,PLAY,PLCE,WMT,JKS和重点交易对象(点击链接),和KEM SYF TEVA ULTA NTES 仓位情况更新见下:
3.电子货币$BTC $ETH $LTC $XRP最新更新(见【比特币】视频集)
4.28.2018【中长线计划】现有仓位更新:
代码 成本 仓位 注释
KEM $18 10% 近几周的低点若接连跌破两天考虑减仓,5/17 财报 (4.28更新)
SYF $36 10% 近几周的低点若接连跌破两天考虑减仓 (4.28更新)
TEVA $19 10% 财报前考虑减仓5%,5/3 财报 (4.28更新)
ULTA $205 10% 用前一天低点为跟踪止盈参考,5/24 财报 (4.28更新)
NTES $310 5% 等待机会后加仓5%,5/16 财报 (4.28更新)
TCEHY $49.5 5% 等待机会后加仓5%,5/16 财报 (4.30更新)
已了结仓位:
BBBY $21 10% 4/11 $21.5 减仓5%,财报后止损余下5% $17.5 (4.12.18更新)
GLW $29.5 5% 相对市场太弱,止损$27附近 (4.3.18更新)
NTES $320-25 5% 市场有变,不过财报,平仓 (2.5.18更新)
BBBY $21.5 10% 市场有变, 平仓 (2.5.18更新)
CELG $100-105 5% 市场开启回调,平仓套现 (2.1.18更新)
PI $21-21.5 5% 坚决止损 $14-17直接 (2.1.18更新)
RRC $15-15.5 5% 市场开启回调,平仓套现 (2.1.18更新)
CRTO $23 10% 市场开启回调,平仓套现 (2.1.18更新)
KEM $16 10% 止盈$21+,30%+GAIN (1.29.18更新)
SYF $29 10% 止盈39+,30% GAIN (1.15.18更新)
NTES $270 10% 止盈$370+,40% GAIN! (12.21.17更新)
MOMO $29 10% 跌破24.8,收盘前未能拉回,止损在$2附近 (12.4.17更新)
AAOI $44 10% 止盈$45+,小盈 (11.27.17更新)
QCOM $52 10% $65-70之间止盈,30%+ GAIN! (11.27.17更新)
CRTO $39.5 10% 止损@ $37.8 (11.1.17更新)
注释: 现金50%,红色为已了结仓位,蓝色为更新仓位每一个仓位最高占总资本10%
有任何问题欢迎大家回复我的Email 或直接私信我微信(ID:179862276)。
投资有风险,入市需谨慎。风险与回报同在!预祝大家都达到稳定的盈利!
Risk first, Reward second
市场永远的学生
--------------------------------------
美股实战
微信公众号:RealTradeUS
微信客服:179862276
官方网站:realtradeus.org
腾讯/优酷视频:搜索「美股实战学院」
Youtube:搜索「美股实战学院」